Contest: 20th Gemenc Gliding Championship, 2007
Courtesy of Zsolt Mattburger on behalf of Öcsény Flying Club ( info(at)ocseny-airfield.hu )
Dated: 21 July, 2005
Airport information courtesy of Michael-Lorenz Meier's database
Time zone: MET, summer offset from GMT is 2:00 and in winter it is 1:00.
The waypoint data are available directly at www.ocseny-airfield.hu/en/competitions/2007_gemenc/
Information about the contest is available at www.ocseny-airfield.hu/en/competitions/2007_gemenc/
The primary specification of the waypoint coordinates is degrees, minutes, and seconds
UNOFFICIAL, USE AT YOUR OWN RISK
Do not use for navigation, for flight verification only.
Always consult the relevant publications for current and correct
information. This service is provided free of charge with no warrantees,
expressed or implied.
User assumes all risk of use.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ID Name Codes Links Latitude Longitude Latitude Longitude Elevation ID ICAO Frequency R/W Direction R/W Length R/W Surface
° ' " ° ' " ° ' ° ' Meters ID
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aba Va T Q,I,O,g,M 47 01 23 N 18 32 37 E or 47 01.383 N 18 32.617 E 99 ABA VA 81 348
Abádszalók T Q,I,O,g,M 47 28 38 N 20 35 37 E or 47 28.633 N 20 35.617 E 88 ABADSZL 190 46
Abda Va T Q,I,O,g,M 47 41 29 N 17 32 31 E or 47 41.483 N 17 32.517 E 111 ABDA VA 179 329
Abony T Q,I,O,g,M 47 11 19 N 20 00 28 E or 47 11.317 N 20 00.467 E 91 ABONY 136 44
Abony Va T Q,I,O,g,M 47 10 26 N 20 00 58 E or 47 10.433 N 20 00.967 E 89 ABONY VA 135 44
Adony T Q,I,O,g,M 47 07 18 N 18 51 50 E or 47 07.300 N 18 51.833 E 98 ADONY 90 5
Adony Va T Q,I,O,g,M 47 06 19 N 18 51 00 E or 47 06.317 N 18 51.000 E 94 ADONY VA 88 4
Ágasegyháza T Q,I,O,g,M 46 50 26 N 19 26 47 E or 46 50.433 N 19 26.783 E 107 AGASEGYH 78 41
Akasztó T Q,I,O,g,M 46 41 42 N 19 12 20 E or 46 41.700 N 19 12.333 E 92 AKASZTO 54 38
Alap T Q,I,O,g,M 46 48 13 N 18 41 33 E or 46 48.217 N 18 41.550 E 107 ALAP 55 354
Algyõ Va T Q,I,O,g,M 46 20 06 N 20 11 48 E or 46 20.100 N 20 11.800 E 75 ALGYO VA 110 88
Algyohid T Q,I,O,g,M 46 21 02 N 20 12 13 E or 46 21.033 N 20 12.217 E 81 ALGYOHID 110 87
Alsónyék T Q,I,O,g,M 46 11 56 N 18 44 20 E or 46 11.933 N 18 44.333 E 85 ALSONYEK 13 190
Apostag Va T Q,I,O,g,M 46 53 12 N 18 58 46 E or 46 53.200 N 18 58.767 E 95 APOSTAGV 66 14
Aszofo V T Q,I,O,g,M 46 55 29 N 17 49 53 E or 46 55.483 N 17 49.883 E 113 ASZOFO V 99 314
Bábolna T Q,I,O,g,M 47 39 23 N 17 58 55 E or 47 39.383 N 17 58.917 E 153 BABOLNA 161 339
Badtomva T Q,I,O,g,M 46 48 18 N 17 31 11 E or 46 48.300 N 17 31.183 E 105 BADTOMVA 110 300
Baja HK T Q,I,O,g,M 46 11 36 N 18 55 55 E or 46 11.600 N 18 55.917 E 89 BAJA HK 18 136
Baja Va T Q,I,O,g,M 46 11 06 N 18 57 28 E or 46 11.100 N 18 57.467 E 98 BAJA VA 20 134
Bakonbel T Q,I,O,g,M 47 15 08 N 17 43 46 E or 47 15.133 N 17 43.767 E 281 BAKONBEL 131 323
Bakonybánk T Q,I,O,g,M 47 28 19 N 17 54 28 E or 47 28.317 N 17 54.467 E 166 BAKONYBA 145 333
Balástya A T Q,I,O,g,M 46 25 23 N 20 00 51 E or 46 25.383 N 20 00.850 E 87 BALASTYA 97 82
Balástya Va T Q,I,O,g,M 46 24 48 N 20 00 08 E or 46 24.800 N 20 00.133 E 87 BALASTYV 95 83
Balkány T Q,I,O,g,M 47 46 46 N 21 51 07 E or 47 46.767 N 21 51.117 E 132 BALKANY 285 54
Balmazújváros T Q,I,O,g,M 47 36 46 N 21 21 01 E or 47 36.767 N 21 21.017 E 90 BALMAZUJ 244 53
Balotaszállás T Q,I,O,g,M 46 20 55 N 19 32 03 E or 46 20.917 N 19 32.050 E 127 BALOTASZ 59 86
Bana T Q,I,O,g,M 47 39 47 N 17 55 12 E or 47 39.783 N 17 55.200 E 150 BANA 163 337
Baracs T Q,I,O,g,M 46 54 41 N 18 52 09 E or 46 54.683 N 18 52.150 E 117 BARACS 67 7
Báránd T Q,I,O,g,M 47 17 36 N 21 13 42 E or 47 17.600 N 21 13.700 E 89 BARAND 217 59
Bátaszék T Q,I,O,g,M 46 12 08 N 18 43 01 E or 46 12.133 N 18 43.017 E 89 BATASZEK 13 197
Bátya T Q,I,O,g,M 46 29 21 N 18 57 31 E or 46 29.350 N 18 57.517 E 88 BATYA 25 37
Békéscsaba TA Q,I,O,g,L,W,M 46 40 33 N 21 09 44 E or 46 40.550 N 21 09.733 E 90 BCSABA LHBC 188 77 10/28 4260 G
Békéscsaba Va T Q,I,O,g,M 46 40 14 N 21 04 57 E or 46 40.233 N 21 04.950 E 87 BCSABA V 182 76
Békés Va T Q,I,O,g,M 46 46 22 N 21 07 25 E or 46 46.367 N 21 07.417 E 85 BEKES VA 187 73
Békésszentandrás T Q,I,O,g,M 46 52 08 N 20 29 10 E or 46 52.133 N 20 29.167 E 82 BEKESSZT 145 64
Beled Va T Q,I,O,g,M 47 27 59 N 17 05 08 E or 47 27.983 N 17 05.133 E 135 BELED VA 181 316
Berhida T Q,I,O,g,M 47 06 47 N 18 08 11 E or 47 06.783 N 18 08.183 E 122 BERHIDA 101 332
Berettyóújfalu T Q,I,O,g,M 47 12 43 N 21 32 02 E or 47 12.717 N 21 32.033 E 93 BERUJFAL 233 64
Besenyszög T Q,I,O,g,M 47 17 49 N 20 15 36 E or 47 17.817 N 20 15.600 E 85 BESENYSZ 158 46
Besnyo T Q,I,O,g,M 47 11 35 N 18 48 10 E or 47 11.583 N 18 48.167 E 129 BESNYO 98 2
Biharnagybajom T Q,I,O,g,M 47 12 31 N 21 13 23 E or 47 12.517 N 21 13.383 E 85 BIHNBAJV 212 61
Bikal D T Q,I,O,g,M 46 19 44 N 18 17 02 E or 46 19.733 N 18 17.033 E 145 BIKAL D 37 273
Bkiliti T Q,I,O,g,M 46 52 46 N 18 04 33 E or 46 52.767 N 18 04.550 E 119 BKILITI 82 320
Bkrsztur T Q,I,O,g,M 46 41 49 N 17 23 40 E or 46 41.817 N 17 23.667 E 110 BKRSZTUR 113 293
Boda T Q,I,O,g,M 46 04 50 N 18 03 01 E or 46 04.833 N 18 03.017 E 186 BODA 61 245
Bodajk V T Q,I,O,g,M 47 19 08 N 18 15 16 E or 47 19.133 N 18 15.267 E 136 BODAJK V 119 341
Bogyiszló T Q,I,O,g,M 46 23 04 N 18 49 29 E or 46 23.067 N 18 49.483 E 90 BOGYISZL 9.2 29
Bohonye T Q,I,O,g,M 46 24 34 N 17 24 31 E or 46 24.567 N 17 24.517 E 149 BOHONYE 105 276
Boldoga T Q,I,O,g,M 46 10 59 N 17 50 24 E or 46 10.983 N 17 50.400 E 141 BOLDOGA 73 259
Bóly T Q,I,O,g,M 45 58 03 N 18 31 14 E or 45 58.050 N 18 31.233 E 132 BOLY 43 206
Bonyhád T Q,I,O,g,M 46 17 53 N 18 31 55 E or 46 17.883 N 18 31.917 E 116 BONYHAD 18 265
Bõnyrétalap T Q,I,O,g,M 47 39 46 N 17 52 16 E or 47 39.767 N 17 52.267 E 147 BONYRETA 165 336
Bordány T Q,I,O,g,M 46 19 14 N 19 55 09 E or 46 19.233 N 19 55.150 E 92 BORDANY 89 89
Borgond TA Q,I,O,g,M 47 07 44 N 18 30 13 E or 47 07.733 N 18 30.217 E 130 BORGOND 93 348 01/19 1310 G
Börgönd Va T Q,I,O,g,M 47 08 24 N 18 31 00 E or 47 08.400 N 18 31.000 E 124 BORGONDV 94 348
Borota T Q,I,O,g,M 46 15 51 N 19 13 32 E or 46 15.850 N 19 13.533 E 138 BOROTA 36 98
Békéssámson T Q,I,O,g,M 46 24 58 N 20 37 23 E or 46 24.967 N 20 37.383 E 87 BSAMSON 143 85
Bakonysárkány T Q,I,O,g,M 47 26 39 N 18 06 17 E or 47 26.650 N 18 06.283 E 228 BSARKANY 136 338
Budaörs TA Q,I,O,g,L,W,M 47 26 59 N 18 59 13 E or 47 26.983 N 18 59.217 E 126 BUDAORS LHBS 128 7 09/27 3210 G
Bugac T Q,I,O,g,M 46 41 16 N 19 41 00 E or 46 41.267 N 19 41.000 E 111 BUGAC 82 59
Bujfalu T Q,I,O,g,M 47 14 12 N 21 28 41 E or 47 14.200 N 21 28.683 E 124 BUJFALU 231 63
Buk Va T Q,I,O,g,M 47 23 17 N 16 45 11 E or 47 23.283 N 16 45.183 E 178 BUK VA 194 309
Cece Va T Q,I,O,g,M 46 46 16 N 18 37 50 E or 46 46.267 N 18 37.833 E 102 CECE VA 52 349
Cegledva T Q,I,O,g,M 47 10 06 N 19 48 48 E or 47 10.100 N 19 48.800 E 100 CEGLEDVA 124 40
Cel Del T Q,I,O,g,M 46 18 03 N 18 46 08 E or 46 18.050 N 18 46.133 E 85 CEL DEL 1.3 171
Celeszak HTA Q,I,O,g,L,W,M 46 18 43 N 18 45 59 E or 46 18.717 N 18 45.983 E 87 CELESZAK LHOY 18/36 5240 G
Cibakháza T Q,I,O,g,M 46 57 53 N 20 12 00 E or 46 57.883 N 20 12.000 E 88 CIBAKHAZ 131 56
Csabacsud T Q,I,O,g,M 46 49 36 N 20 39 01 E or 46 49.600 N 20 39.017 E 82 CSABCSU 155 68
Csákberény T Q,I,O,g,M 47 20 56 N 18 19 54 E or 47 20.933 N 18 19.900 E 217 CSAKBER 120 344
Csákvár TA Q,I,O,g,M 47 21 43 N 18 26 31 E or 47 21.717 N 18 26.517 E 175 CSAKVAR 119 348 04/22 8200 C
Csákvár T Q,I,O,g,M 47 23 21 N 18 27 43 E or 47 23.350 N 18 27.717 E 143 CSAKVART 122 349
Csanádapáca T Q,I,O,g,M 46 32 35 N 20 53 17 E or 46 32.583 N 20 53.283 E 91 CSANAP 165 80
Csanytelek T Q,I,O,g,M 46 35 55 N 20 07 03 E or 46 35.917 N 20 07.050 E 80 CSANYTEL 108 72
Császár T Q,I,O,g,M 47 30 28 N 18 09 07 E or 47 30.467 N 18 09.117 E 190 CSASZAR 141 341
Császártöltés T Q,I,O,g,M 46 25 20 N 19 10 43 E or 46 25.333 N 19 10.717 E 99 CSASZTL 34 69
Csávolyadó T Q,I,O,g,M 46 11 58 N 19 08 55 E or 46 11.967 N 19 08.917 E 130 CSAVOLYT 32 113
Csengele T Q,I,O,g,M 46 32 12 N 19 52 00 E or 46 32.200 N 19 52.000 E 93 CSENGELE 88 73
Csépa Va T Q,I,O,g,M 46 48 45 N 20 07 59 E or 46 48.750 N 20 07.983 E 82 CSEPA VA 118 61
Csesznek T Q,I,O,g,M 47 21 16 N 17 53 12 E or 47 21.267 N 17 53.200 E 261 CSESZNEK 134 330
Csökmõ T Q,I,O,g,M 47 01 38 N 21 17 42 E or 47 01.633 N 21 17.700 E 86 CSOKMO 209 67
Csolypa T Q,I,O,g,M 46 25 14 N 19 50 35 E or 46 25.233 N 19 50.583 E 97 CSOLYPA 83 81
Csongrád T Q,I,O,g,M 46 42 15 N 20 08 12 E or 46 42.250 N 20 08.200 E 79 CSONGRAD 114 67
Csongrád Vhk T Q,I,O,g,M 46 41 27 N 20 11 57 E or 46 41.450 N 20 11.950 E 80 CSONGVHK 117 68
Csorna V T Q,I,O,g,M 47 36 06 N 17 15 06 E or 47 36.100 N 17 15.100 E 117 CSORNA V 184 322
Csorvás T Q,I,O,g,M 46 37 24 N 20 50 34 E or 46 37.400 N 20 50.567 E 90 CSORVAS 163 77
Dad Va T Q,I,O,g,M 47 31 23 N 18 13 45 E or 47 31.383 N 18 13.750 E 188 DAD VA 141 343
Debrecen TA Q,I,O,g,L,W,M 47 29 10 N 21 37 01 E or 47 29.167 N 21 37.017 E 109 DEBRECEN LHDC 253 58 05/23 8230 C
Decs TSZ T Q,I,O,g,M 46 16 18 N 18 49 11 E or 46 16.300 N 18 49.183 E 86 DECS TSZ 6.1 138
Decs Ut T Q,I,O,g,M 46 16 57 N 18 40 59 E or 46 16.950 N 18 40.983 E 111 DECS UT 7.2 243
Decs Va T Q,I,O,g,M 46 16 55 N 18 45 28 E or 46 16.917 N 18 45.467 E 88 DECS VA 3.4 191
Dég T Q,I,O,g,M 46 52 05 N 18 26 55 E or 46 52.083 N 18 26.917 E 125 DEG 66 339
Dunaegyháza T Q,I,O,g,M 46 50 24 N 18 57 35 E or 46 50.400 N 18 57.583 E 96 DEGYHAZ 61 14
Delellen T Q,I,O,g,M 46 15 21 N 18 46 08 E or 46 15.350 N 18 46.133 E 84 DELELLEN 6.2 178
Derecske T Q,I,O,g,M 47 21 50 N 21 35 03 E or 47 21.833 N 21 35.050 E 94 DERECSKE 244 60
Derekegy T Q,I,O,g,M 46 34 55 N 20 21 23 E or 46 34.917 N 20 21.383 E 79 DEREKEGY 125 76
Dévaványa T Q,I,O,g,M 47 02 00 N 20 56 45 E or 47 02.000 N 20 56.750 E 81 DEVAVANY 185 63
Devecser T Q,I,O,g,M 47 06 22 N 17 26 18 E or 47 06.367 N 17 26.300 E 175 DEVECSER 134 312
Dinnyés Va T Q,I,O,g,M 47 10 37 N 18 32 54 E or 47 10.617 N 18 32.900 E 104 DINNYESV 98 350
Dunakeszi TA Q,I,O,g,L,W,M 47 37 04 N 19 08 37 E or 47 37.067 N 19 08.617 E 126 DKESZI LHDK 148 11 12/24 2290 G
Dunaszentgyörgy T Q,I,O,g,M 46 31 39 N 18 49 37 E or 46 31.650 N 18 49.617 E 96 DNSZTGY 24 11
Doboz T Q,I,O,g,M 46 44 10 N 21 14 54 E or 46 44.167 N 21 14.900 E 85 DOBOZ 196 75
Doboz HK T Q,I,O,g,M 46 43 36 N 21 13 24 E or 46 43.600 N 21 13.400 E 82 DOBOZ HK 194 75
Domaszk T Q,I,O,g,M 46 15 09 N 20 01 37 E or 46 15.150 N 20 01.617 E 83 DOMASZK 97 93
Dunaszekcsõ T Q,I,O,g,M 46 05 11 N 18 45 38 E or 46 05.183 N 18 45.633 E 106 DSZEKCS 25 181
Dudar Va T Q,I,O,g,M 47 17 51 N 17 56 45 E or 47 17.850 N 17 56.750 E 382 DUDAR VA 126 331
Dunaföldvár Hid T Q,I,O,g,M 46 48 32 N 18 56 05 E or 46 48.533 N 18 56.083 E 97 DUNAFHID 57 13
Dunaújváros TA Q,I,O,g,L,W,M 46 53 46 N 18 55 17 E or 46 53.767 N 18 55.283 E 123 DUNAUJV LHDV 66 10 14/32 3110 G
Dusnok T Q,I,O,g,M 46 23 25 N 18 57 39 E or 46 23.417 N 18 57.650 E 90 DUSNOK 17 60
Ebes Va T Q,I,O,g,M 47 27 45 N 21 29 29 E or 47 27.750 N 21 29.483 E 100 EBES VA 243 57
Ecsegfalva T Q,I,O,g,M 47 08 40 N 20 55 37 E or 47 08.667 N 20 55.617 E 83 ECSGFAL 189 60
Edelény T Q,I,O,g,M 48 17 57 N 20 44 57 E or 48 17.950 N 20 44.950 E 132 EDELENY 267 33
Eger T Q,I,O,g,M 47 54 20 N 20 24 30 E or 47 54.333 N 20 24.500 E 258 EGER 216 34
Eger Va T Q,I,O,g,M 47 53 30 N 20 22 58 E or 47 53.500 N 20 22.967 E 152 EGER VA 214 34
Egerszólát T Q,I,O,g,M 47 53 26 N 20 16 05 E or 47 53.433 N 20 16.083 E 171 EGERSZO 209 32
Egyek Va T Q,I,O,g,M 47 37 00 N 20 53 09 E or 47 37.000 N 20 53.150 E 89 EGYEK VA 217 47
Elõszállás T Q,I,O,g,M 46 49 57 N 18 50 14 E or 46 49.950 N 18 50.233 E 106 ELOSZALL 58 5
Enying V T Q,I,O,g,M 46 55 22 N 18 15 37 E or 46 55.367 N 18 15.617 E 131 ENYING V 78 331
Erdõbénye T Q,I,O,g,M 48 15 55 N 21 21 25 E or 48 15.917 N 21 21.417 E 165 ERDOBENY 292 41
Érsekcsanád T Q,I,O,g,M 46 15 11 N 18 58 55 E or 46 15.183 N 18 58.917 E 94 ERSEKCS 18 111
Érsekcsanád TA Q,I,O,g,M 46 14 13 N 18 56 33 E or 46 14.217 N 18 56.550 E 90 ERSEKCSA 16 122 16/34 1960 G
Eszakell T Q,I,O,g,M 46 21 25 N 18 45 59 E or 46 21.417 N 18 45.983 E 87 ESZAKELL 5.0 0
Esztergm TA Q,I,O,g,M 47 45 23 N 18 43 48 E or 47 45.383 N 18 43.800 E 113 ESZTERGM 161 359
Fábiánsebestyén T Q,I,O,g,M 46 40 09 N 20 27 48 E or 46 40.150 N 20 27.800 E 81 FABISEB 136 72
Fadd T Q,I,O,g,M 46 27 53 N 18 49 39 E or 46 27.883 N 18 49.650 E 94 FADD 18 15
Farkashegy T Q,I,O,g,M 47 29 19 N 18 54 46 E or 47 29.317 N 18 54.767 E 215 FAHEGY 131 5
Fajsz T Q,I,O,g,M 46 25 05 N 18 55 27 E or 46 25.083 N 18 55.450 E 91 FAJSZ 17 46
Farmos TA Q,I,O,g,M 47 23 30 N 19 52 10 E or 47 23.500 N 19 52.167 E 111 FARMOS 146 35 13/31
Fegyvernek T Q,I,O,g,M 47 15 35 N 20 31 31 E or 47 15.583 N 20 31.517 E 82 FEGYVERN 170 51
Fehérgyarmat T Q,I,O,g,M 47 58 43 N 22 31 33 E or 47 58.717 N 22 31.550 E 109 FEHGYARM 339 56
Felpéc T Q,I,O,g,M 47 31 39 N 17 35 52 E or 47 31.650 N 17 35.867 E 133 FELPEC 162 327
Ferihegy TA Q,I,O,g,L,W,M 47 26 18 N 19 15 48 E or 47 26.300 N 19 15.800 E 151 FERIHEGY LHBP 131 17 13/31 12130 C
Fertõszentmiklós TA Q,I,O,g,L,W,M 47 35 00 N 16 50 42 E or 47 35.000 N 16 50.700 E 134 FERTOSZM LHFM 203 315 16/34 3210 A
Foktõ K T Q,I,O,g,M 46 31 40 N 18 55 11 E or 46 31.667 N 18 55.183 E 93 FOKTO K 27 26
Földeák T Q,I,O,g,M 46 18 50 N 20 29 16 E or 46 18.833 N 20 29.267 E 81 FOLDEAK 132 89
Foldes TA Q,I,O,g,M 47 17 18 N 21 23 54 E or 47 17.300 N 21 23.900 E 94 FOLDES 228 61
Fonyodva T Q,I,O,g,M 46 45 00 N 17 33 31 E or 46 45.000 N 17 33.517 E 107 FONYODVA 104 298
Fülöpszállás T Q,I,O,g,M 46 49 15 N 19 14 51 E or 46 49.250 N 19 14.850 E 95 FULOPSZA 67 33
Füzesabony T Q,I,O,g,M 47 45 06 N 20 25 04 E or 47 45.100 N 20 25.067 E 111 FUZESABO 203 37
Füzesgyarmat T Q,I,O,g,M 47 06 46 N 21 11 45 E or 47 06.767 N 21 11.750 E 84 FUZGYAVA 206 63
Gádoros T Q,I,O,g,M 46 39 25 N 20 35 22 E or 46 39.417 N 20 35.367 E 83 GADOROS 145 74
Gánt T Q,I,O,g,M 47 23 25 N 18 23 19 E or 47 23.417 N 18 23.317 E 224 GANT 123 347
Gárdony T Q,I,O,g,M 47 12 24 N 18 37 35 E or 47 12.400 N 18 37.583 E 105 GARDONY 100 354
Gátér Va T Q,I,O,g,M 46 41 05 N 19 57 58 E or 46 41.083 N 19 57.967 E 84 GATER VA 101 65
Gemencva T Q,I,O,g,M 46 20 36 N 18 47 26 E or 46 20.600 N 18 47.433 E 89 GEMENCVA 4.0 28
God Vill T Q,I,O,g,M 47 41 43 N 19 08 51 E or 47 41.717 N 19 08.850 E 113 GOD VILL 157 11
Gödöllõ TA Q,I,O,g,M 47 35 00 N 19 19 00 E or 47 35.000 N 19 19.000 E 218 GODOLLO 147 16
Görbeháza T Q,I,O,g,M 47 49 30 N 21 14 07 E or 47 49.500 N 21 14.117 E 89 GORBEHAZ 252 47
Gyalaret T Q,I,O,g,M 46 12 17 N 20 06 33 E or 46 12.283 N 20 06.550 E 76 GYALARET 104 96
Gyomaendrõd Vh T Q,I,O,g,M 46 56 24 N 20 48 51 E or 46 56.400 N 20 48.850 E 81 GYOENDVH 171 65
Gyoma TA Q,I,O,g,M 46 57 12 N 20 52 48 E or 46 57.200 N 20 52.800 E 92 GYOMA 176 65 14/32 1310 C
Gyomaendrõd T Q,I,O,g,M 46 55 39 N 20 49 21 E or 46 55.650 N 20 49.350 E 82 GYOMAEND 171 66
Gyongy W T Q,I,O,g,M 47 46 26 N 19 55 26 E or 47 46.433 N 19 55.433 E 156 GYONGY W 185 28
Gyöngyös Va T Q,I,O,g,M 47 46 45 N 19 56 36 E or 47 46.750 N 19 56.600 E 167 GYONGYVA 186 28
Gyõr Va T Q,I,O,g,M 47 41 18 N 17 38 51 E or 47 41.300 N 17 38.850 E 113 GYOR VA 175 331
Gyõrszentiván T Q,I,O,g,M 47 41 44 N 17 44 51 E or 47 41.733 N 17 44.850 E 116 GYORSZEN 172 334
Gyöngyössolymos T Q,I,O,g,M 47 49 05 N 19 56 02 E or 47 49.083 N 19 56.033 E 243 GYSOLYM 189 27
Gyõrszemere T Q,I,O,g,M 47 34 07 N 17 35 11 E or 47 34.117 N 17 35.183 E 122 GYSZEMER 166 328
Gyszh TV T Q,I,O,g,M 47 39 18 N 17 40 48 E or 47 39.300 N 17 40.800 E 130 GYSZH TV 171 332
Gyszivan T Q,I,O,g,M 47 40 02 N 17 47 05 E or 47 40.033 N 17 47.083 E 156 GYSZIVAN 168 334
Gyula Va T Q,I,O,g,M 46 39 24 N 21 16 29 E or 46 39.400 N 21 16.483 E 85 GYULA VA 196 78
Gyuro T Q,I,O,g,M 47 23 25 N 18 45 24 E or 47 23.417 N 18 45.400 E 210 GYURO 120 360
Hajdúböszörmény T Q,I,O,g,M 47 40 05 N 21 31 34 E or 47 40.083 N 21 31.567 E 134 HAJDBOSZ 258 53
Hajdúdorog T Q,I,O,g,M 47 48 18 N 21 29 39 E or 47 48.300 N 21 29.650 E 105 HAJDUDOR 265 50
Hajdúnánás T Q,I,O,g,M 47 49 53 N 21 25 45 E or 47 49.883 N 21 25.750 E 95 HAJDUNNS 263 49
Hajós T Q,I,O,g,M 46 23 57 N 19 06 57 E or 46 23.950 N 19 06.950 E 90 HAJOS 29 70
Halmajugra T Q,I,O,g,M 47 45 57 N 20 03 00 E or 47 45.950 N 20 03.000 E 137 HALMAJUG 189 31
Harkakötöny T Q,I,O,g,M 46 27 28 N 19 36 12 E or 46 27.467 N 19 36.200 E 113 HARKAKOT 66 76
Harta T Q,I,O,g,M 46 41 33 N 19 01 25 E or 46 41.550 N 19 01.417 E 96 HARTA 47 25
Hatvanva T Q,I,O,g,M 47 39 27 N 19 40 30 E or 47 39.450 N 19 40.500 E 114 HATVANVA 165 24
Herend V T Q,I,O,g,M 47 08 03 N 17 44 26 E or 47 08.050 N 17 44.433 E 342 HEREND V 120 320
Heves Va T Q,I,O,g,M 47 36 32 N 20 18 27 E or 47 36.533 N 20 18.450 E 93 HEVES VA 186 38
Hhhegy TA Q,I,O,g,M 47 33 17 N 18 58 27 E or 47 33.283 N 18 58.450 E 296 HHHEGY 139 6
Hódmezõvásárhely T Q,I,O,g,M 46 24 48 N 20 20 27 E or 46 24.800 N 20 20.450 E 78 HODMEZOV 121 84
Hortobágy T Q,I,O,g,M 47 35 07 N 21 09 23 E or 47 35.117 N 21 09.383 E 88 HORTOBAG 230 51
Hosszúpályi T Q,I,O,g,M 47 24 03 N 21 43 52 E or 47 24.050 N 21 43.867 E 108 HOSSZUPA 256 61
Hajdúszoboszló Va T Q,I,O,g,M 47 25 43 N 21 24 30 E or 47 25.717 N 21 24.500 E 90 HSZOB VA 236 57
Hajdúszoboszló TA Q,I,O,g,L,W,M 47 27 27 N 21 23 32 E or 47 27.450 N 21 23.533 E 102 HSZOBOSZ LHHO 237 56 05/09 3930 G
Hunya T Q,I,O,g,M 46 48 34 N 20 50 56 E or 46 48.567 N 20 50.933 E 84 HUNYA 169 70
Ikervar T Q,I,O,g,M 47 12 35 N 16 54 08 E or 47 12.583 N 16 54.133 E 159 IKERVAR 174 306
Ivancsa T Q,I,O,g,M 47 09 07 N 18 49 38 E or 47 09.117 N 18 49.633 E 113 IVANCSA 94 3
Izsák T Q,I,O,g,M 46 48 02 N 19 21 50 E or 46 48.033 N 19 21.833 E 100 IZSAK 71 40
Jakabszállás 1 T Q,I,O,g,M 46 45 32 N 19 36 34 E or 46 45.533 N 19 36.567 E 110 JAKABSZ 81 52
Jakabszállás 2 TA Q,I,O,g,L,W,M 46 44 53 N 19 36 27 E or 46 44.883 N 19 36.450 E 111 JAKABSZL LHJK 81 53 14/32 2620 G
Janhalma T Q,I,O,g,M 46 16 00 N 19 20 00 E or 46 16.000 N 19 20.000 E 80 JANHALMA 44 96
Janoshaz T Q,I,O,g,M 47 06 56 N 17 10 24 E or 47 06.933 N 17 10.400 E 145 JANOSHAZ 151 307
Jászapáti T Q,I,O,g,M 47 30 49 N 20 09 24 E or 47 30.817 N 20 09.400 E 90 JASZAPAT 170 38
Jaszberv T Q,I,O,g,M 47 29 44 N 19 53 38 E or 47 29.733 N 19 53.633 E 96 JASZBERV 157 33
Jásszentlászló T Q,I,O,g,M 46 34 04 N 19 45 24 E or 46 34.067 N 19 45.400 E 101 JASZENTL 81 69
Jászkisér T Q,I,O,g,M 47 27 22 N 20 12 19 E or 47 27.367 N 20 12.317 E 84 JASZKISE 168 40
Jászladány Va T Q,I,O,g,M 47 22 22 N 20 09 37 E or 47 22.367 N 20 09.617 E 85 JASZLADV 159 41
Jánoshalma Va T Q,I,O,g,M 46 17 31 N 19 19 58 E or 46 17.517 N 19 19.967 E 132 JHALMA V 44 93
Kaba Va T Q,I,O,g,M 47 22 04 N 21 15 37 E or 47 22.067 N 21 15.617 E 87 KABA VA 223 57
Kabhgytv T Q,I,O,g,M 47 02 52 N 17 39 27 E or 47 02.867 N 17 39.450 E 600 KABHGYTV 118 314
Kadarku T Q,I,O,g,M 46 13 46 N 17 37 08 E or 46 13.767 N 17 37.133 E 189 KADARKU 89 264
Kakasd T Q,I,O,g,M 46 21 03 N 18 35 22 E or 46 21.050 N 18 35.367 E 111 KAKASD 14 288
Kál Va T Q,I,O,g,M 47 44 03 N 20 15 23 E or 47 44.050 N 20 15.383 E 116 KAL VA 194 35
Kalocsa/Foktõ TA Q,I,O,g,M 46 32 30 N 18 56 00 E or 46 32.500 N 18 56.000 E 91 KALOCSA 29 27
Kalocsa Va T Q,I,O,g,M 46 32 08 N 18 59 50 E or 46 32.133 N 18 59.833 E 89 KALOCSAV 31 35
Kálóz T Q,I,O,g,M 46 57 27 N 18 29 34 E or 46 57.450 N 18 29.567 E 99 KALOZ 75 344
Kamut T Q,I,O,g,M 46 45 43 N 20 58 58 E or 46 45.717 N 20 58.967 E 86 KAMUT 177 73
Kaposmro T Q,I,O,g,M 46 21 55 N 17 42 08 E or 46 21.917 N 17 42.133 E 154 KAPOSMRO 82 275
Kaposuj T Q,I,O,g,M 46 24 00 N 17 40 00 E or 46 24.000 N 17 40.000 E 175 KAPOSUJ 85 277
Kaposvár/Kaposújlak TA Q,I,O,g,L,W,M 46 23 26 N 17 44 03 E or 46 23.433 N 17 44.050 E 156 KAPOSUJL LHKV 80 277 17/35 2030 C
