A lot of the information on this page is from The Ancient Egypt Site (AES below), the site Ancient Egypt (AE below), and from Wikipedia. These sites have a lot of information and consistent time lines, although they differ. The hieroglyphic names are from both the AES and AE website. The times are all from the AE website.
Following is the list of Egyptian Pharaohs as well as I could determine it:
All pictures are © Dr. Günther Eichhorn, unless otherwise noted.
Name of Pharaoh | Dates | Birth Name | Coronation Name | Horus Name | Comment |
---|---|---|---|---|---|
(from The Ancient Egypt Site and Ancient Egypt) | |||||
Old Kingdom (AES Wiki ) | 2727 - 2176 BCE | ||||
3rd Dynasty (AES Wiki AE) | 2727 - 2655 BCE | ||||
Sanakhte (AES Wiki) | 2727 - 2709 BCE | n/a | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Djoser (Netjerikhet) (AES Wiki) | 2709 - 2690 BCE | n/a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Built Step Pyramid |
Sekhemkhet (AES Wiki) | 2690 - 2684 BCE | n/a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Khaba (AES Wiki) | 2684 - 2679 BCE | n/a | ![]() ![]() | ![]() | |
Huni (AES Wiki) | 2679 - 2655 BCE | n/a | ![]() ![]() ![]() | n/a | |
4th Dynasty (AES Wiki AE) | 2655 - 2484 BCE | ||||
Snofru (AES Wiki) | 2655 - 2607 BCE | n/a | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Built Bent Pyramid and Red Pyramid |
Khufu (Cheops) (AES Wiki) | 2607 - 2573 BCE | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Built the Great Pyramid |
Djedefre (AES Wiki) | 2573 - 2565 BCE | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Khafre (Chephren) (AES Wiki) | 2565 - 2525 BCE | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Built second largest pyramid |
Bakare (AES Wiki) | 2525 - 2521 BCE | ![]() | ![]() | n/a | |
Menkaure (Mycerinus) (AES Wiki) | 2521 - 2493 BCE | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Built third largest pyramid |
Shepseskaf (AES Wiki) | 2493 - 2486 BCE | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Thamphthis/Djedefptah (Wiki) | 2486 - 2484 BCE | n/a | n/a | n/a | |
5th Dynasty (AES Wiki AE) | 2484 - 2336 BCE | ||||
Userkaf (AES Wiki) | 2484 - 2477 BCE | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sahure (AES Wiki) | 2477 - 2463 BCE | ![]() | n/a | ![]() | |
Neferirkare I Kakai (AES Wiki) | 2463 - 2453 BCE | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Shepseskare Isi (AES Wiki) | 2453 - 2446 BCE | ![]() | ![]() | ![]() | |
Neferefre (AES Wiki) | 2446 - 2443 BCE | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Niuserre Ini (AES Wiki) | 2443 - 2418 BCE | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Menkauhor Kaiu (AES Wiki) | 2418 - 2410 BCE | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Djedkare Isesi (AES Wiki) | 2410 - 2366 BCE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Unas (AES Wiki) | 2366 - 2336 BCE | ![]() ![]() | n/a | ![]() | |
6th Dynasty (AES Wiki AE) | 2323 - 2176 BCE | ||||
Teti (AES Wiki) | 2336 - 2306 BCE | ![]() ![]() ![]() ![]() | n/a | ![]() | |
Userkare (AES Wiki) | 2306 - 2303 BCE | n/a | ![]() | n/a | |
Pepi I Meryre (AES Wiki) | 2306 - 2256 BCE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Merenre I (Nemtiemsaf I) (AES Wiki) | 2256 - 2249 BCE | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pepi II Neferkare (AES Wiki) | 2249 - 2185 BCE | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Merenre II (Nemtiemsaf II) (AES Wiki) | 2185 - 2184 BCE | ![]() | ![]() | n/a | |
Netjerkare Siptah (Wiki) | 2184 - 2183 BCE | n/a | n/a | n/a | |
Nitocris (Wiki) | 2184 - 2183 BCE | n/a | ![]() | n/a | First of the female Pharaohs |
Neferka (the child) | 2183 - 2182 BCE | n/a | ![]() | n/a | |
Nefer | 2182 - 2181 BCE | n/a | ![]() | n/a | |
Ibi | 2181 - 2176 BCE | n/a | ![]() | n/a |
![]() |
![]() |
First Intermediate Period
![]() |
Here are the links to the other pages on Egypt:
Page last updated on Wed Jan 29 12:20:34 2020 (Mountain Standard Time)
Egypt - Pharaohs of the Old Kingdom - 2655 - 2176 BCE on soaring.guenther-eichhorn.com